Loading

在线商城

SEO文章代写,网站代更新,保证原创度 ,SEO必备

合理布局关键词,可读性强,可更新到网站

image
销售价格:1.00元 ( VIP:9.5折)
商品点击数:47968次
部分产品是1元标价,1元的金额是方便您支付,如您购买产品总价是2340元,数量则填写2340。
仅支持word,wps的.doc和.docx文档
请先登录

SEO文章代写

SEO文章代写

SEO文章代写

SEO文章代写

原创文章说明

1、原创性,我们的文章保证是原创文章,不是伪原创,可以经得起您的检视。

目前网上有很多的原创文章检测工具,其实都是不准确的,目前没有一款软件敢说检测结果完全准确。因此我们检测文章全部人工,虽然耗费时间,但是为了提供给客户优质文章,绝对值得。

2、相关性,每篇文章都是和你网站主题、或者你提供的关键词相关。

3、每篇文章都会超过你套餐的字数,绝对让您感觉物超所值。

--------------------------------------------------------------------------

合作流程:

1、提供关键词网址,商议文章写作字数、写作方向、订购篇数。

2、双方确定最终成交价格,拍下付款。

3、安排写作

4、写好后提供文章或更新到网站

(若文章有问题,或不满意可联系店家,协商售后。)

客户提供关键词,每篇文章带关键词,也可加超链接 ,绝对保证文章的原创和相关性。

备注:文章可以一词多文;也可一词一文;客户可以提供主关键词;

你们的文章质量高吗?


❤【SEO文章代写】需求表


 1.套餐名称:    

A.超值500字30篇    B.超值600字30篇   C.超值700字30篇   D.超值800字30篇  E.超值1000字30篇
F.高级500字30篇    G.高级600字30篇    H.高级700字30篇   I.高级800字30篇   J.高级1000字30篇

2.提供资料如下:
2-1.关键词:         、      、    每个关键词写     篇文章
2-2.文章写作方向:         A.产品介绍   B.品牌介绍          
2-3.参考资料:可提供网址或者文章案例/ppt等

注意事项:
1.关键词可提供长尾关键词或文章标题。
2.文章写作按照seo文章进行写作,其他具体要求需提前明确备注。
3.如关键词对专业知识要求比较高,请提供具体案例作为参考资料。
4.参考案例或资料需上传商城。




相关文章阅读:

“你找代写文章不起啊?” “了不起!”

选择软文发布需要注意的问题

松松软文新增“联系写手”功能

文章代写升级为“内容创作中心”

网站软文推广渠道该如何选择?

60后大哥靠一篇软文年入500万案例解析

用户名 购买数量 购买时间 订单状态
圳** 840 2024-03-25 16:33:22 成交
2** 24 2024-03-16 17:38:28 成交
圳** 840 2024-03-04 16:50:38 成交
3** 1080 2024-02-26 16:48:35 成交
1** 1080 2024-01-24 16:20:48 成交
s** 10 2024-01-19 16:32:23 成交
圳** 840 2024-01-16 16:48:40 成交
森** 360 2023-12-28 11:37:38 成交
圳** 840 2023-12-26 10:44:59 成交
1** 2160 2023-12-11 16:48:15 成交
1** 1080 2023-12-08 13:32:16 成交
圳** 840 2023-12-05 15:26:41 成交
圳** 840 2023-11-17 14:44:16 成交
z** 306 2023-11-05 18:02:28 成交
圳** 840 2023-10-23 11:57:34 成交
圳** 840 2023-10-07 16:45:38 成交
1** 460 2023-09-13 10:53:39 成交
1** 1080 2023-09-05 15:46:00 成交
1** 1440 2023-09-01 09:44:30 成交
圳** 840 2023-08-29 17:29:36 成交
圳** 840 2023-08-03 18:11:20 成交
圳** 540 2023-07-24 17:10:18 成交
圳** 840 2023-06-26 17:04:06 成交
阿** 960 2023-06-26 15:36:17 成交
阿** 720 2023-06-26 15:25:41 成交
圳** 840 2023-05-29 18:22:56 成交
圳** 840 2023-05-06 17:40:02 成交
t** 320 2023-04-23 15:21:26 成交
m** 306 2023-04-18 10:51:43 成交
六** 1600 2023-04-17 15:54:29 成交
阿** 600 2023-04-14 14:24:55 成交
圳** 840 2023-04-13 17:40:03 成交
六** 540 2023-04-07 10:35:16 成交
H** 32 2023-03-31 10:41:52 成交
阿** 892 2023-03-30 15:13:14 成交
圳** 840 2023-03-21 17:39:41 成交
阿** 360 2023-03-21 15:40:10 成交
阿** 532 2023-03-21 15:38:28 成交
a** 360 2023-03-07 15:56:06 成交
圳** 840 2023-02-28 15:36:16 成交
y** 378 2023-02-16 11:02:04 成交
圳** 840 2023-02-09 16:12:24 成交
哇** 280 2023-02-05 18:12:25 成交
h** 360 2023-02-02 09:32:57 成交
c** 234 2023-02-01 15:46:08 成交
d** 180 2023-01-12 10:09:56 成交
圳** 840 2023-01-11 10:21:33 成交
c** 840 2023-01-09 16:58:16 成交
1** 600 2023-01-03 16:08:11 成交
A** 360 2022-12-21 15:14:58 成交
圳** 840 2022-12-13 16:06:44 成交
斗** 360 2022-12-12 15:06:48 成交
h** 360 2022-12-12 13:43:44 成交
小** 527 2022-12-09 15:49:08 成交
t** 320 2022-12-02 16:09:33 成交
松** 3960 2022-11-29 13:43:03 成交
圳** 840 2022-11-23 11:52:47 成交
松** 1020 2022-11-18 11:07:29 成交
松** 180 2022-11-17 13:18:56 成交
r** 320 2022-11-17 12:20:10 成交
S** 1000 2022-11-11 15:45:54 成交
圳** 840 2022-11-08 14:25:25 成交
h** 360 2022-11-04 13:39:14 成交
1** 532 2022-10-31 10:47:55 成交
斗** 360 2022-10-25 11:06:10 成交
t** 320 2022-10-19 16:20:43 成交
c** 720 2022-10-19 10:33:55 成交
圳** 840 2022-10-18 17:13:17 成交
随** 32 2022-10-13 16:09:28 成交
l** 714 2022-10-12 16:50:33 成交
S** 1000 2022-10-11 16:29:13 成交
白** 480 2022-09-30 10:21:28 成交
1** 56 2022-09-29 15:34:21 成交
嘀** 960 2022-09-28 13:48:28 成交
r** 320 2022-09-26 11:49:27 成交
1** 210 2022-09-23 15:27:12 成交
斗** 84 2022-09-20 13:58:36 成交
圳** 840 2022-09-19 15:55:42 成交
1** 280 2022-09-17 17:56:33 成交
1** 1250 2022-09-17 11:01:39 成交
1** 210 2022-09-16 16:34:50 成交
A** 2160 2022-09-13 09:55:32 成交
h** 360 2022-09-13 09:53:56 成交
1** 280 2022-09-10 09:32:04 成交
1** 210 2022-09-07 16:07:18 成交
向** 360 2022-09-07 11:24:44 成交
海** 360 2022-09-05 17:39:14 成交
1** 210 2022-09-03 10:53:58 成交
1** 280 2022-09-03 10:53:32 成交
1** 168 2022-08-30 09:54:31 成交
z** 1140 2022-08-29 17:30:14 成交
t** 320 2022-08-29 14:33:29 成交
1** 210 2022-08-26 17:53:51 成交
烂** 1080 2022-08-25 16:27:55 成交
圳** 840 2022-08-24 17:13:42 成交
白** 320 2022-08-24 16:51:31 成交
l** 360 2022-08-23 17:59:52 成交
1** 210 2022-08-19 17:34:03 成交
白** 480 2022-08-17 13:57:22 成交
S** 32 2022-08-16 09:10:50 成交
1** 280 2022-08-13 15:10:29 成交
1** 600 2022-08-11 16:02:10 成交
h** 360 2022-08-09 13:22:12 成交
1** 1050 2022-08-06 15:37:19 成交
W** 2000 2022-08-05 16:48:40 成交
圳** 840 2022-08-04 17:28:03 成交
嘀** 960 2022-08-04 17:24:32 成交
h** 360 2022-07-19 09:56:19 成交
圳** 840 2022-07-12 14:28:51 成交
A** 360 2022-07-04 14:09:22 成交
1** 840 2022-06-29 16:46:13 成交
h** 360 2022-06-27 15:14:30 成交
t** 540 2022-06-24 14:52:42 成交
阿** 540 2022-06-21 14:23:48 成交
r** 550 2022-06-20 15:42:34 成交
r** 600 2022-06-20 15:14:03 成交
圳** 840 2022-06-14 15:35:47 成交
a** 480 2022-06-14 09:29:35 成交
1** 1330 2022-06-11 17:00:05 成交
1** 510 2022-06-10 09:35:04 成交
1** 306 2022-06-10 09:32:31 成交
z** 360 2022-06-09 09:09:08 成交
t** 320 2022-06-07 17:20:08 成交
A** 3080 2022-06-06 15:55:33 成交
1** 280 2022-06-06 12:02:03 成交
h** 360 2022-06-06 11:41:47 成交
1** 210 2022-05-31 16:43:38 成交
1** 280 2022-05-26 11:50:29 成交
圳** 840 2022-05-24 17:48:13 成交
随** 360 2022-05-24 10:45:03 成交
1** 140 2022-05-23 16:19:52 成交
7** 600 2022-05-20 15:47:59 成交
a** 480 2022-05-17 16:42:42 成交
1** 140 2022-05-16 15:48:06 成交
y** 600 2022-05-15 13:33:36 成交
r** 420 2022-05-13 10:15:20 成交
*** 180 2022-05-10 17:26:38 成交
1** 280 2022-05-10 15:07:25 成交
b** 1 2022-05-10 11:47:46 成交
A** 110 2022-05-10 09:54:19 成交
h** 360 2022-05-07 15:09:48 成交
圳** 840 2022-05-07 11:12:11 成交
t** 320 2022-05-06 16:00:36 成交
A** 110 2022-05-06 11:04:26 成交
1** 280 2022-05-05 15:05:03 成交
s** 930 2022-04-28 14:34:49 成交
1** 280 2022-04-26 14:56:05 成交
a** 360 2022-04-26 00:54:25 成交
1** 280 2022-04-24 11:51:20 成交
A** 1836 2022-04-22 16:00:41 成交
圳** 840 2022-04-18 16:39:38 成交
1** 280 2022-04-18 10:16:59 成交
1** 140 2022-04-14 16:59:35 成交
1** 280 2022-04-12 11:06:01 成交
A** 2754 2022-04-07 15:09:17 成交
t** 320 2022-04-06 11:07:57 成交
h** 360 2022-04-06 09:46:57 成交
1** 280 2022-04-06 09:37:58 成交
s** 32 2022-03-29 15:10:31 成交
1** 140 2022-03-26 09:28:42 成交
圳** 840 2022-03-23 14:44:48 成交
A** 1836 2022-03-14 15:31:22 成交
圳** 840 2022-03-10 16:38:52 成交
t** 320 2022-03-08 15:41:30 成交
h** 360 2022-03-07 11:06:07 成交
往** 100 2022-03-03 17:33:21 成交
x** 598 2022-03-03 16:13:23 成交
往** 100 2022-03-02 15:21:06 成交
h** 360 2022-03-02 14:16:26 成交
a** 360 2022-02-28 23:16:58 成交
d** 600 2022-02-25 14:02:35 成交
圳** 600 2022-02-24 16:20:18 成交
1** 1120 2022-02-23 15:26:47 成交
t** 374 2022-02-18 10:33:59 成交
x** 600 2022-02-11 15:25:36 成交
圳** 600 2022-01-17 15:47:54 成交
陳** 360 2022-01-17 09:57:31 成交
h** 120 2022-01-15 13:26:14 成交
1** 20 2022-01-04 18:10:32 成交
s** 306 2021-12-23 09:37:52 成交
金** 660 2021-12-18 15:30:58 成交
h** 360 2021-12-17 09:38:28 成交
圳** 600 2021-12-09 14:29:08 成交
h** 360 2021-11-29 09:24:37 成交
m** 360 2021-11-18 10:57:46 成交
T** 720 2021-11-17 10:47:36 成交
圳** 600 2021-11-16 15:12:35 成交
1** 20 2021-11-09 16:02:29 成交
1** 20 2021-11-09 15:29:20 成交
阿** 420 2021-11-08 09:50:11 成交
s** 240 2021-10-29 15:55:50 成交
雨** 40 2021-10-18 17:39:23 成交
圳** 600 2021-10-18 15:42:50 成交
h** 360 2021-10-09 09:46:08 成交
祥** 300 2021-10-08 10:11:21 成交
祥** 200 2021-09-30 10:18:58 成交
y** 90 2021-09-23 13:45:02 成交
1** 120 2021-09-11 15:46:09 成交
圳** 600 2021-09-10 15:22:12 成交
协** 2000 2021-09-08 09:34:21 成交
松** 360 2021-09-03 08:58:35 成交
z** 360 2021-08-31 15:32:44 成交
c** 360 2021-08-26 11:57:39 成交
c** 1 2021-08-26 11:55:05 成交
1** 360 2021-08-24 15:46:42 成交
圳** 600 2021-08-16 16:32:22 成交
k** 120 2021-08-16 14:42:02 成交
x** 1000 2021-08-10 14:26:04 成交
1** 1260 2021-08-06 16:03:07 成交
s** 306 2021-08-05 18:21:26 成交
1** 600 2021-08-05 09:42:46 成交
夏** 660 2021-08-03 16:32:40 成交
木** 360 2021-08-02 17:12:06 成交
圳** 600 2021-07-22 10:45:25 成交
3** 324 2021-07-18 23:31:57 成交
s** 306 2021-07-15 14:14:58 成交
1** 420 2021-07-14 14:09:07 成交
m** 360 2021-07-09 11:05:19 成交
c** 360 2021-07-05 17:11:03 成交
1** 840 2021-07-05 10:57:09 成交
h** 360 2021-06-18 19:44:53 成交
圳** 600 2021-06-16 15:02:22 成交
向** 720 2021-06-08 10:45:47 成交
w** 660 2021-06-07 10:17:36 成交
w** 1140 2021-06-07 10:15:16 成交
1** 480 2021-05-28 10:25:59 成交
向** 360 2021-05-26 09:16:43 成交
松** 6840 2021-05-21 16:06:08 成交
圳** 600 2021-05-19 17:48:13 成交
辉** 360 2021-05-17 21:34:09 成交
c** 360 2021-05-17 16:25:07 成交
1** 2000 2021-05-15 13:31:27 成交
w** 1140 2021-05-01 15:19:25 成交
1** 2000 2021-04-26 17:43:39 成交
松** 360 2021-04-25 16:18:25 成交
圳** 600 2021-04-25 14:39:27 成交
辉** 360 2021-04-16 16:20:23 成交
鹿** 420 2021-04-15 12:26:36 成交
x** 360 2021-04-11 12:36:29 成交
x** 1 2021-04-11 12:35:36 成交
1** 360 2021-04-07 11:06:24 成交
w** 1140 2021-04-03 14:10:09 成交
w** 660 2021-04-03 14:07:44 成交
T** 720 2021-03-31 11:50:44 成交
c** 360 2021-03-25 17:01:53 成交
松** 1800 2021-03-19 15:50:06 成交
淡** 420 2021-03-18 10:17:42 成交
圳** 600 2021-03-16 15:27:44 成交
w** 600 2021-03-15 12:28:45 成交
新** 1632 2021-03-08 11:24:24 成交
L** 360 2021-03-01 17:31:18 成交
有** 100 2021-03-01 14:36:00 成交
有** 50 2021-03-01 14:34:43 成交
w** 660 2021-02-26 14:51:52 成交
有** 100 2021-02-22 16:17:12 成交
有** 300 2021-02-22 16:16:30 成交
w** 1140 2021-02-22 12:23:18 成交
有** 170 2021-02-19 10:23:53 成交
m** 960 2021-02-10 14:55:22 成交
c** 360 2021-02-02 10:51:21 成交
c** 420 2021-01-30 10:46:10 成交
a** 700 2021-01-29 11:05:06 成交
w** 660 2021-01-28 17:02:47 成交
y** 660 2021-01-26 10:19:33 成交
M** 600 2021-01-25 10:50:31 成交
x** 1080 2021-01-23 16:25:47 成交
w** 660 2021-01-22 16:50:53 成交
n** 360 2021-01-22 14:16:15 成交
T** 720 2021-01-19 15:24:00 成交
u** 360 2021-01-16 19:12:29 成交
1** 510 2021-01-14 18:02:16 成交
z** 12 2021-01-13 17:00:58 成交
1** 600 2021-01-13 09:22:12 成交
1** 7200 2021-01-11 15:34:17 成交
刘** 600 2021-01-11 09:48:10 成交
c** 360 2021-01-08 15:03:24 成交
y** 420 2020-12-30 17:29:15 成交
新** 816 2020-12-30 14:52:31 成交
1** 3600 2020-12-29 11:35:42 成交
z** 120 2020-12-22 15:15:45 成交
a** 420 2020-12-19 14:06:48 成交
A** 48 2020-12-18 16:20:58 成交
n** 420 2020-12-16 14:37:22 成交
c** 360 2020-12-16 11:38:42 成交
A** 120 2020-12-15 15:59:13 成交
新** 816 2020-12-12 10:24:17 成交
m** 360 2020-12-10 18:42:49 成交
w** 660 2020-12-08 18:09:56 成交
新** 136 2020-12-08 12:06:46 成交
阿** 360 2020-12-04 13:53:24 成交
1** 2160 2020-12-01 14:07:33 成交
k** 420 2020-11-30 17:18:23 成交
松** 1560 2020-11-26 15:06:27 成交
张** 50 2020-11-25 18:18:13 成交
s** 1500 2020-11-25 16:00:19 成交
k** 840 2020-11-25 10:05:53 成交
k** 420 2020-11-19 15:22:24 成交
k** 420 2020-11-19 15:22:12 成交
k** 420 2020-11-19 15:21:18 成交
h** 1200 2020-11-16 11:07:14 成交
D** 20 2020-11-16 10:46:33 成交
A** 120 2020-11-11 09:20:04 成交
T** 840 2020-11-10 16:33:24 成交
A** 280 2020-11-10 14:29:08 成交
阿** 840 2020-11-10 12:46:34 成交
c** 360 2020-11-09 11:31:25 成交
A** 420 2020-11-06 14:09:31 成交
1** 408 2020-11-05 15:04:14 成交
a** 420 2020-11-03 13:24:38 成交
i** 1080 2020-11-02 11:18:44 成交
布** 360 2020-10-29 10:53:54 成交
阳** 192 2020-10-23 11:53:07 成交
s** 420 2020-10-15 17:28:48 成交
林** 420 2020-10-15 15:51:15 成交
5** 360 2020-10-13 13:05:24 成交
你** 1 2020-09-25 12:08:40 成交
1** 22 2020-09-22 16:38:06 成交
c** 360 2020-09-21 10:17:50 成交
 ** 720 2020-09-18 21:29:40 成交
T** 840 2020-09-17 11:17:10 成交
w** 420 2020-09-09 16:43:39 成交
1** 320 2020-09-09 14:24:57 成交
张** 600 2020-09-08 11:55:49 成交
x** 40 2020-09-02 16:36:31 成交
T** 840 2020-08-27 13:33:14 成交
s** 420 2020-08-26 18:11:46 成交
m** 360 2020-08-25 20:43:30 成交
l** 420 2020-08-25 16:47:56 成交
i** 1000 2020-08-21 10:31:00 成交
9** 306 2020-08-18 23:31:52 成交
c** 360 2020-08-12 14:09:07 成交
f** 612 2020-08-10 15:55:47 成交
钱** 360 2020-08-09 17:02:01 成交
r** 16 2020-08-08 15:59:01 成交
** 360 2020-08-07 15:28:53 成交
梦** 420 2020-07-31 10:59:38 成交
l** 360 2020-07-29 10:54:30 成交
9** 306 2020-07-22 10:32:29 成交
s** 100 2020-07-19 13:53:45 成交
b** 360 2020-07-17 08:18:48 成交
小** 960 2020-07-16 21:44:52 成交
1** 2000 2020-07-13 11:08:58 成交
l** 360 2020-07-07 14:38:14 成交
r** 360 2020-07-02 10:14:25 成交
看** 1800 2020-07-01 17:16:44 成交
d** 1377 2020-06-30 18:17:13 成交
9** 306 2020-06-29 09:15:30 成交
1** 360 2020-06-24 14:40:18 成交
l** 360 2020-06-23 11:39:22 成交
Q** 360 2020-06-23 11:31:22 成交
m** 360 2020-06-19 15:26:08 成交
坑** 360 2020-06-17 15:48:13 成交
Q** 360 2020-06-16 11:21:17 成交
9** 306 2020-06-12 09:59:55 成交
r** 360 2020-06-10 09:43:19 成交
宇** 400 2020-06-09 09:45:28 成交
l** 360 2020-06-08 15:40:24 成交
r** 360 2020-06-04 14:52:45 成交
Q** 360 2020-05-29 17:10:08 成交
s** 162 2020-05-29 11:44:52 成交
附** 120 2020-05-28 11:04:25 成交
l** 360 2020-05-21 14:58:13 成交
新** 459 2020-04-23 18:16:09 成交
江** 360 2020-04-13 10:25:38 成交
s** 960 2020-04-07 10:04:03 成交
t** 1 2020-03-27 15:01:33 成交
人** 1990 2020-03-16 14:16:48 成交
红** 420 2020-03-15 12:58:14 成交
江** 360 2020-03-12 15:28:07 成交
g** 40 2020-03-07 14:29:10 成交
新** 408 2020-03-07 01:02:52 成交
佛** 600 2020-03-06 16:26:02 成交
泉** 320 2020-03-04 14:37:15 成交
新** 306 2020-03-03 16:45:06 成交
d** 36 2020-03-03 14:19:41 成交
a** 36 2020-03-02 17:29:11 成交
a** 96 2020-02-27 13:57:36 成交
m** 420 2020-02-25 17:58:46 成交
L** 969 2020-02-25 15:34:08 成交
佛** 600 2020-02-19 11:38:54 成交
f** 360 2020-02-19 11:33:36 成交
** 360 2020-02-13 16:25:20 成交
** 1 2020-02-13 16:19:13 成交
q** 359 2020-02-12 11:46:46 成交
q** 1 2020-02-12 11:30:11 成交
大** 816 2020-02-04 16:13:17 成交
霞** 360 2020-01-13 10:44:26 成交
h** 1077 2020-01-06 12:51:21 成交
h** 3 2020-01-04 20:20:57 成交
水** 360 2020-01-02 13:21:49 成交
x** 420 2019-12-31 17:32:36 成交
m** 420 2019-12-31 13:43:43 成交
伊** 390 2019-12-31 12:10:16 成交
伊** 348 2019-12-30 19:33:55 成交
伊** 12 2019-12-30 19:32:31 成交
r** 1 2019-12-30 11:31:49 成交
l** 360 2019-12-23 15:29:38 成交
1** 1100 2019-12-23 13:54:14 成交
康** 360 2019-12-23 11:08:34 成交
微** 600 2019-12-16 18:01:16 成交
y** 100 2019-12-14 16:04:31 成交
1** 720 2019-12-14 13:32:06 成交
1** 1680 2019-12-14 13:05:06 成交
c** 420 2019-12-13 15:01:25 成交
l** 1080 2019-12-13 13:22:21 成交
d** 340 2019-12-10 13:56:14 成交
d** 150 2019-12-10 11:00:39 成交
默** 360 2019-12-09 11:07:07 成交
m** 420 2019-12-03 21:17:24 成交
A** 540 2019-12-03 14:20:36 成交
1** 1 2019-12-02 16:30:38 成交
7** 60 2019-11-30 15:11:53 成交
7** 360 2019-11-30 15:10:47 成交
d** 360 2019-11-28 16:05:11 成交
d** 900 2019-11-28 16:00:59 成交
a** 1 2019-11-23 16:55:25 成交
无** 360 2019-11-23 14:36:19 成交
瑕** 1 2019-11-18 10:49:53 成交
m** 1080 2019-11-14 14:19:28 成交
卞** 2500 2019-05-08 15:08:07 成交
1** 800 2019-04-29 15:06:58 成交
x** 2900 2019-04-25 14:22:53 成交
福** 2500 2019-04-19 18:16:25 成交
i** 800 2019-04-17 15:20:26 成交
卓** 480 2019-04-16 09:57:08 成交
x** 1500 2019-04-15 15:13:43 成交
d** 20 2019-04-13 16:58:36 成交
3** 2000 2019-04-08 10:11:00 成交
c** 1900 2019-04-03 12:48:55 成交
6** 6000 2019-03-29 08:37:12 成交
a** 6840 2019-03-26 14:34:52 成交
3** 600 2019-03-23 13:01:37 成交
c** 350 2019-03-22 11:36:04 成交
s** 32000 2019-03-21 15:38:46 成交
1** 1100 2019-03-20 17:43:57 成交
y** 600 2019-03-19 13:56:29 成交
1** 1400 2019-03-18 13:50:14 成交
伊** 1500 2019-03-15 16:27:45 成交
l** 600 2019-03-15 09:30:29 成交
W** 1200 2019-03-14 15:11:48 成交
l** 1800 2019-03-14 09:36:40 成交
伊** 1700 2019-03-13 16:34:44 成交
伊** 2000 2019-03-11 15:21:12 成交
伊** 1700 2019-03-07 15:58:45 成交
6** 1200 2019-03-04 11:13:52 成交
1** 2500 2019-02-20 16:37:55 成交
伊** 2500 2019-02-03 10:39:46 成交
伊** 650 2019-01-31 14:35:50 成交
伊** 4750 2019-01-29 14:33:00 成交
w** 1800 2019-01-14 17:53:58 成交
b** 50 2019-01-12 12:03:14 成交
s** 300 2019-01-10 14:22:48 成交
1** 600 2019-01-04 15:09:35 成交
l** 300 2018-12-27 14:53:33 成交
q** 4700 2018-12-24 16:55:42 成交
1** 450 2018-12-24 16:11:19 成交
1** 600 2018-12-21 16:35:56 成交
1** 1200 2018-12-19 14:09:01 成交
s** 500 2018-12-19 10:29:55 成交
1** 5400 2018-12-19 09:17:41 成交
m** 700 2018-12-14 10:10:37 成交
6** 4500 2018-12-11 16:26:31 成交
h** 450 2018-12-01 16:20:52 成交
h** 600 2018-12-01 15:56:22 成交
j** 200 2018-11-26 12:20:43 成交
1** 600 2018-11-24 15:03:48 成交
2** 450 2018-11-23 11:48:44 成交
a** 1000 2018-11-19 16:44:23 成交
1** 450 2018-11-17 16:43:15 成交
何** 240 2018-11-17 13:49:14 成交
1** 1100 2018-11-07 17:50:19 成交
a** 620 2018-11-06 10:29:41 成交
M** 300 2018-11-02 19:17:55 成交
1** 1750 2018-11-02 14:15:40 成交
g** 4200 2018-10-31 14:28:18 成交
6** 3600 2018-10-29 16:24:03 成交
s** 1250 2018-10-29 10:59:42 成交
1** 1800 2018-10-23 14:32:31 成交
a** 660 2018-10-22 10:54:55 成交
h** 450 2018-10-19 10:05:56 成交
s** 700 2018-10-15 13:29:14 成交
s** 650 2018-10-15 09:30:19 成交
l** 1800 2018-10-08 13:43:05 成交
t** 450 2018-09-29 15:19:07 成交
n** 2800 2018-09-27 18:39:04 成交
l** 1200 2018-09-21 19:46:22 成交
1** 600 2018-09-20 17:26:42 成交
h** 600 2018-09-17 15:30:45 成交
a** 2100 2018-09-17 13:10:21 成交
a** 600 2018-09-15 15:21:16 成交
Y** 600 2018-09-15 11:25:05 成交
8** 600 2018-09-12 15:06:38 成交
p** 450 2018-09-11 11:32:34 成交
r** 1 2018-09-07 15:12:21 成交
y** 600 2018-09-04 14:27:21 成交
w** 550 2018-08-28 11:17:59 成交
1** 450 2018-08-23 15:11:33 成交
x** 600 2018-08-18 16:37:54 成交
6** 5000 2018-08-17 17:48:15 成交
f** 600 2018-08-14 12:27:08 成交
5** 6000 2018-07-16 12:16:42 成交

松松商城所有产品退款规则

       谢谢你选松松商城,我们将竭诚为你服务,为了您日后消费/退款消除烦忧,请您花一分钟时间详细了解下充值消费及退款政策说明,谢谢

       1.百度快排:优化任务未满15天不能申请退款,上首页后未满30天不能申请退款,上首页后30天内排名掉了按天退款或补够30天,未优化到首页可以申请全额退。

       2.腾讯企业QQ营销QQ企点:下号后不能退款,由于证件等原因未下号成功可全额退款。

       3.百度云加速:百度云加速不支持退款,由于网站内容原因被封,删除后可解封,由于百度云加速官方规则网站多次违规则则不退款不解封。

       4.蜘蛛大师:蜘蛛大师可以免费试用,授权后不可以退款。

       5.品牌宝:品牌宝认证通过后不能申请退款,由于证件等原因未通过可全额退。

       6.百度信誉认证:包括百度实名认证,官网认证,资信认证等,认证通过后不能退款,未通过可全额退。

       7.论坛发帖:论坛发帖不支持退款。

       8.问答营销:商品一经拍下概不接受取消退款,中途取消订单者需根据我方的进展然后双方协商结算报酬

       9.外链代发:

                 B2B商铺友链:拍下后在合作期间内被删除可退相应条数的款或者补够数量

                 软文外链:一经拍下概不退款

                 论坛外链:一经拍下概不退款

                 视频外链:一经拍下概不退款

     10.蜘蛛池:蜘蛛池不承诺蜘蛛数量,拍下后不可申请退款

     11.负面维权:为处理成功可按条全额退款

     12.松松云主机:代理预存费不可提现,代理拥有下级用户后不可申请取消代理账户。

     13.服务器:服务器退款详情见 https://www.songsongyun.com/article/view/id/22.html。

松松软文(软文)退款规则最终解释权在法律范围内归松松软文(软文)所有。

   1)松松软文(软文)的退款流程:在松松软文账户“我的订单”页,每个订单都有“退款/反馈”可选,如有需退款的产品,直接点击“退款/反馈”即可。注意:需备注退款的理由;

  在申请退款后应及时的联系客服!

  2) 所有的退款申请后都要主动的联系我们的商城的客服,提示:拒绝无理由的退款申请,对于购买后反复退款的,松松软文(软文)有权拒绝退款,请各位正确对待退款事宜,谢谢。

  1、退款是退到哪里

  退款都是退到您下单支付的账户里面去,如有变动具体要与松松软文(软文)的客服协商,一致之后才会落实退款!

  2、如何查询我的退款

  退款项目,在与我们商城客服沟通后,等待退款到账,时间一般为1天内,我们客服会通知您到账,并提供退款到账截图!Ps:如申请退款后,在沟通后我们已经将退款凭证发去,对方不及时查看,后面出现问题,松松软文(软文)有权保护自己权益!

  3、退款注意事项

  1)所有的退款,在申请之前都要与我们的客服沟通好,看看项目的具体操作事项,以及安排停止操作!

  2)所有要退款的用户,在沟通的时候都应注明是什么项目,如:QQ:***下单日期:12月12日,项目:****

  3) 松松软文(软文)有些产品是购买后不支持退款的!所以在购买之前跟客服沟通好!

  4、在以下情况下松松软文有权拒绝无条件退款

  为保证真正有需要,要保障的用户得到保障,避免恶意竞争,恶意投诉,恶意退款,松松软文(软文)有权甄别用户的退款行为,并对恶意用户进行拒绝退款及删除帐号,列入黑名单:

  1.对于标有7天无条件退款的同类型相似产品,松松软文(软文)将会认为此其为恶意测试购买,我们将不予退款,或者按照原价的百分比退款,具体要与客服沟通;

  1)会员在短时间内购买2个以上的、且开通后要求退款的,松松软文(软文)将会认为此其为恶意测试购买,我们将不予退款,或者按照原价的百分比退款,具体要与客服沟通;

