高校分数线 博士论文 高校专利 立项课题 学术期刊 诺贝尔获奖名单 世界大学排名 官方动态 汽车上牌数据 房价
  • 更新公告:高校专利申请量与授权量统计数据
  • 更新公告:诺贝尔奖获得者数据(1901-2023年)
  • 更新公告:中国城市数字经济指数数据(2000-2022年)
  • 更新公告:新增世界大学排名
  • 更新公告:新增独角兽、雏鹰、瞪羚企业数据
  • 更新公告:新增全国乡村旅游数据
  • 更新公告:新增全国药店数据(20w+)
  • 鸥维数据接入兰州大学图书馆,开通试用行!
  • 更新公告:新增汽车综合销售数据(2015-2023)
  • 更新公告:新增全国分城市汽车上牌数据
  • 更新公告:新增上市公司专利数据(数据量100万+)
  • 新增神针大学排名(独家提供本科院校科研竞争力增值评价排名)
  • 更新公告:新增全国城市按省份筛选排名
  • 鞍山市统计年鉴

    鞍山市

  • GPD2011.9亿元 人口332万人 高校3 医院104 财政收入1700188万元 城市指数34.7
  • 鞍山,简称“鞍”,别称钢都、玉都,是辽宁省地级市,国务院批复确定的中国重要的钢铁工业基地、辽中南地区重要的中心城市。截至2018年,全市下辖4个区、1个县、代管1个县级市和1个自治县,总面积9255.4平方千米。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,鞍山市常住人口为3325372人。2020年,鞍山市实现地区生产总值1738.78亿元。鞍山地处中国东北地区、辽宁省中部、辽东半岛中部、环渤海经济区腹地,位于沈大黄金经济带的重要支点,是沈阳经济区副中心城市,辽宁中部城市群与辽东半岛开放区的重要连接带,国务院批准的具有地方立法权的较大的市,也是东北地区最大的钢铁工业城市、中国第一钢铁工业城市,有着“共和国钢都”、“中国钢铁工业摇篮”的美誉。鞍山最早的文明可追溯到远古时代,在距今约两万年前,人类就开始在这里生息繁衍;有确切文献记载始于战国时期的燕国,隶属于辽东郡;汉代开始土法冶铁,辽金进入极盛时期,冶铁文化历史久远。鞍山因市区南部一座形似马鞍的山峰而得名,因盛产岫玉,故而又有“中国玉都&r</p>
  • 海城市
  • 铁东区(鞍山)
  • 台安县
  • 千山区
  • 岫岩满族自治县
  • 立山区
  • 铁西区(鞍山)
  • 鞍山市2022年GPD为2011.9亿元,人均GDP为60501.5元,GDP增长率5.5%, 第一产业GDP比重6.38%,第二产业GDP比重40.6%,第三产业GDP比重53.02%。鞍山市户籍人口332万人。 鞍山市高等院校3所, 鞍山市医院数104个,鞍山市财政收入1700188万元。

    鞍山市GDP概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1602.1 1461.97 2337 2385.9 2623.25 2429.32 2398.76
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- 40532 64710 66860 74950 69211 68224
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.61 -10.3 3.2 6 7.98 9 11
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 91.69 100 136.48 131.22 131.95 124.38 110.58
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 642.65 523.97 1102.83 1206.31 1391.9 1293.12 1280.94
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 878.79 838 1097.69 1048.36 1099.41 1011.81 1007.24
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 0.73 6.84 5.84 5.5 5.03 5.12 4.61
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 50.31 35.84 47.19 50.56 53.06 53.23 53.4
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 48.96 57.32 46.97 43.94 41.91 41.65 41.99

    鞍山市人口概况

    导出Excel
    项目 2023年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 346.05 348.2 349.8 350.4 351.6
    出生人口 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    常住人口(万人) 点击查看 点击查看 0 0 0 0 0
    自然增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 -3.05 -0.9 -0.6 -1.4 1
    年平均人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 347.12 349 350.1 351 351.7
    总户数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    死亡人口 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --

    鞍山市土地概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    行政区面积(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9255 9255 9255 9255 9252
    建成面积(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 170 167 167 163 158
    建设用地(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 170 151 151 163 158
    居住用地(平方公里) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 58 43 43 41 39
    建设用地比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21.46 19.07 19.07 26 25.32

    鞍山市财政概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共预算收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1290742 2417012 2392487 2343946 2070167 1800334
    公共预算支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2444766 3254078 3253879 2902652 2320676 2019010
    科技支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23040 44872 25441 24548 20051 19615
    教育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 299048 321904 308368 331590 334779 214243
    金融机构存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30834096 28412370 25162627 22577208 20317057 19026424
    住户存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19567729 17436949 15829678 14373954 12384132 10791432
    金融机构贷款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19495414 16547207 14234124 13083352 11428434 11211010

    鞍山市教育概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    普通高等学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3 3 3 3 3 3
    中职学校数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23 23 22 22 24 --
    中学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 163 163 164 163 164 165
    小学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 535 566 576 586 618 658
    普通高等学校教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2048 2128 2224 1975 2141 1959
    中职教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1578 1572 1547 1544 1774 --
    中学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12004 12877 12954 12614 11824 11778
    小学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10925 10148 10592 10985 12207 12500
    本专科在校学生(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3.54 3.62 3.75 3.76 3.75 3.62

    鞍山市医疗概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 162 152 152 152 150 148
    床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20337 19355 19018 18094 16905 16142
    执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5381 5400 5412 5453 5480 5591
    城镇职工养老参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1166811 841228 883323 899991 915512 --
    城镇职工医疗险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1123030 1149546 637648 1155279 1134944 --
    城镇职工养老险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 550293 614051 624033 609769 605000 --

    鞍山市交通概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公路客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5929 7929 7632 6365 5965 5439
    水运客运量(万人) -- -- -- -- -- --
    民航客运量(万人) 点击查看 点击查看 -- -- -- -- 0 2.52
    公共汽(电)车量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1790 1746 1649 1635 1633 1508
    公共汽(电)车客运总量(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28359 28253 27574 24902 24266 23689
    出租车运营数(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5375 5375 5375 5375 5375 5375
    公路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18669 20516 18651 23097 19541 16004
    水路货运量(万吨) -- -- -- -- -- --
    民航货运量(万吨) -- -- -- -- -- --

    鞍山市资源和环境概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    水资源 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    绿地面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6507 6372 6210 6097 5997
    公园绿地(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1883 1814 1747 1717 1617
    建成区绿化面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 6599 6463 6310 6197 6097
    建成区绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 38.82 38.7 37.78 38.02 38.59
    工业废水排放(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6338 6322 6516 7529 5548
    工业二氧化硫(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 116010 124889 122876 118539 77532
    工业氮氧化物 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    工业烟(粉)尘排放(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 137301 98218 85418 71361 30205
    工业固体废物利用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 23.94 24.19 24.78 24.58 19.1
    可吸入细颗粒物浓度 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- --
    污水处理厂集中处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 87.08 87 80 71.22 70.59
    生活垃圾无害化处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100 100 100 100 100

    鞍山市建设概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    公共图书馆藏书(万册) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 272.9 241.9 240.8 241.9 215.8 211.6
    博物馆数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    体育场馆数 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    市政公用设施固定资产投资(万元) 点击查看 60825 72560 75461 75761 245207 --
    城市道路面积 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1705 1478 1427 1353 1340 --
    排水管道长度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 940 905 905 890 885 --

    鞍山市科技概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2017年
    R&D人员(人) 点击查看 点击查看
    R&D内部经费支出(万元) 点击查看 点击查看
    专利申请数(件) 点击查看 点击查看
    专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看
    发明专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看

    鞍山市外贸概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    货物进口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    货物出口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    外商直接投资项目(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14 61 87 45 71 83
    实际使用外资(万美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9575 159010 138391 127520 110256 90495

    鞍山市房地产概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    房地产开发投资完成额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2060841 2529523 4559099 3847745 3326220 2358587
    住宅地产开发投资完成额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1642639 1851424 3063727 2697096 2341921 1534415
    商品房销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    住宅销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 273.6 218.4 690.5 584.8 517.1 512.2 342.5
    商品房待售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    商品房平均价(元/平米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4610.51 4664.14 4120.01 4072.21 4166.14 3659.47 3366.58

    鞍山市就业概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 47.9 55.96 61.3 62.9 55.2 52 40.97
    城镇私营/个体从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 23.51 22.4 18.44 16.93 20.64 18.34 25.72
    城镇登记失业人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.05 3.08 2.78 2.21 2.05 2.01 2
    第一产业城镇就业人员(万人) 0.29 0.3 0.39 0.39 0.43 0.78 0.74
    第二产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 24.01 29.04 32.66 33.6 31.31 29.98 21.23
    第三产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 23.6 26.62 28.26 28.88 23.43 21.24 19
    第一产业从业人员比重(%) 0.61 0.54 0.63 0.62 0.62 1.5 1.81
    第二产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 50.12 51.89 53.27 53.44 56.7 57.65 51.82
    第三产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 49.27 47.56 46.1 45.94 42.68 40.85 46.38
    采矿业就业(万人) 0.29 0.27 0.32 0.28 0.54 0.48 0.35
    制造业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 15.66 19.71 21.45 22.1 21 20.52 15.62
    电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) 点击查看 1.33 1.32 1.3 1.28 1.33 1.43 1.28
    建筑业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 6.72 7.75 9.59 9.94 8.41 7.55 3.98
    批发/零售业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.73 3.49 3.52 3.71 1.27 1.25 1.21
    交通运输/仓储/邮政业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.29 2.74 3.1 0.58 0.38 0.4 0.36
    住宿/餐饮业就业(万人) 0.34 0.43 0.43 3.74 1.76 1.71 1.23
    信息传输/计算机/软件业就业(万人) 0.34 0.37 0.36 0.46 0.54 0.43 0.35
    金融业就业(万人) 点击查看 点击查看 1.67 1.71 1.77 1.74 1.74 1.71 1.34
    房地产业就业(万人) 0.88 0.95 1.03 1 1.03 0.78 0.54
    租赁/商务服务就业(万人) 点击查看 点击查看 1.19 1.04 1.07 1.1 0.87 0.84 0.78
    科学研究/技术服务业就业(万人) 点击查看 1.6 1.82 2.62 2.26 2 1.36 1.04
    水利/环境/公共设施管理业就业(万人) 点击查看 1.27 1.59 1.78 1.73 1.66 1.44 1.39
    居民服务/修理/其他服务业就业(万人) 0.3 0.31 0.33 0.32 0.33 0.35 0.29
    教育行业从业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.78 4.93 4.98 4.83 4.74 4.22 4.09
    卫生/社会工作就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.53 2.55 2.64 2.8 2.69 2.53 2.44
    文化/体育/娱乐业就业(万人) 0.39 0.4 0.37 0.34 0.32 0.32 0.32
    公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.29 4.28 4.26 4.27 4.1 3.9 3.62
    在岗职工平均人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 46 55.06 57.95 60.64 52.15 49.48 39.17
    工资总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2197520 2403314 2494077 2441401 1800411 1669034 1289331
    平均工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 48164 43652 43038.43 40260.57 34523.7 33731.49 32916.29
    月最低工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1200 900 900 900 780 780 650

    鞍山市工业概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    规模工业企业数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1247 1229 1186 1087 2455
    内资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1182 1163 1121 1018 2346
    港澳台商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 24 24 24 24 36
    外商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41 42 41 45 73
    企业流动资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17611970 16715800 14321737 13197859 11436408
    企业固定资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 9279100 9262400 9513328 8623914 9755759
    企业税金及附加(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 844953 396900 207885 233174 246105
    企业应交增值税(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 800892 1184700 976271 934532 858114
    企业利润总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1288372 1949300 807969 2339211 1868480

    鞍山市城投债数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    当年发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10 0 39 27 7
    城投债到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5 0 0 0 0
    累计发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 82 73 73 34 7
    累计到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5 0 0 0 0
    债券余额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 77 73 73 34 7

    鞍山市零售概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    零售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8973356 8000849 7036806 6051979 5141982
    批发零售商贸企业数(法人数)(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 769 826 674 621 624
    批发零售业商品销售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13628404 14770900 10975303 10649912 9870593

    鞍山市电信概况

    导出Excel
    项目 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    邮政收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 36500 33882 29233 25347 28401
    电信收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 285000 306894 298866 293150 270470
    移动电话数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 354 361.09 342.6 317.82 279.19
    宽带接入数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 65 62 62 55.33 53.89

    鞍山市能源概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    售水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30410 31178 30654 30632 31129
    全社会用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1640013 1635265 1548396 1601556 1581463
    工业用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1426556 1421353 1348718 1277263 1369432
    城镇生活用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 85935 88273 83017 77434 75303
    供气总量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19497 16489 18090 14571 14566
    居民家庭用量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9357 9565 8625 8321 8128
    液化石油气供气总量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5100 5100 5100 5628 5321
    液化石油气家庭用量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5100 5100 5100 5628 5291
    居民用水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3664 3463 3529 3305 3167

    鞍山市绿色金融指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    绿色金融指数 0.3997 0.3748 0.3494 0.3391 0.3272 0.3568 0.3301
    绿色信贷 0.0601 0.0601 0.0654 0.0379 0.0467 0.0477 0.0477
    绿色投资 0.0127 0.0178 0.0133 0.0084 0.0132 0.0108 0.013
    绿色保险 0.0246 0.0267 0.0295 0.0169 0.0187 0.0206 0.0226
    绿色债券 0.0113 0.0118 0.0112 0.0047 0.007 0.0054 0.0061
    绿色支持 0.0114 0.0038 0.0114 0.0078 0.0079 0.0109 0.006
    绿色基金 0.0687 0.0457 0.0541 0.0569 0.0547 0.0628 0.0509
    绿色权益 0.0244 0.014 0.0346 0.0332 0.0373 0.0236 0.0312

    鞍山市二氧化碳排放数据(CO2)

    导出Excel
    项目 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
    CO2排放总量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1698.85 1597.48 1614.66 1690.42 1531.07 1721.38 1813.81
    煤\天然气\液化气排CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37.23 40.7 33.25 33.14 34.14 35.06 31.91
    电量产生CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1409.35 1319.16 1348.43 1438.74 1302.5 1514.66 1634.43
    总热量换算成原煤(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 132.75 125.05 122.6 115 102.31 90.33 77.61
    原煤的二氧化碳排放系数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
    总热量产生CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 252.26 237.63 232.98 218.54 194.43 171.65 147.48

    鞍山市乡村振兴数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡村振兴指数 0.4 0.41 0.37 0.36 0.34 0.36 0.3
    人均农业机械总动力(千瓦) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18578.16 17141.51 13173.95 11213.52 10519.91 15349.56 9952.63
    农业劳动生产率(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3202.69 3661.92 2941.72 3003.61 2870.85 3226.74 2705.85
    规模以上农产品加工企业主营业务收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3356.51 3361.22 3083.72 2957.6 3080.47 2979.34 2657.82
    农药、化肥施用量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 338.18 361.83 303.43 301.14 303.73 293.49 266.94
    对生活污水进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.12 17.12 15.7 17.77 13.94 15.07 13.62
    对生活垃圾进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.27 20.43 17.13 16.91 15.16 16.33 12.1
    卫生厕所普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22.4 23.53 20.7 20.64 20.38 19.3 17.42
    农村绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.26 11.36 9.48 9.17 7.82 10.43 8.74
    农村居民教育文化娱乐支出占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.82 18.44 17.35 14.85 14.25 15.19 13.8
    农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.44 17.94 18.27 16.23 16.99 15.92 14.27
    农村居民平均受教育年限(年) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.56 2.84 2.55 2.23 2.39 2.39 1.95
    有线电视覆盖率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.6 19.71 16.07 16.34 15.87 15.19 14.04
    开通互联网宽带业务的行政村比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.91 19.78 16.72 16.21 15.16 15.13 13.67
    乡村文化站数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27 25 23 22 21 23 18
    村主任、书记”一肩挑“比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.95 18.81 17.31 16.38 16.32 17.15 13.65
    巳编制村庄规划的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13.58 16.18 12.57 13.4 13.03 10.89 9.26
    已开展村庄整治的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.46 18.31 17.64 16.82 15.84 14.66 14.88
    农民人均纯收入(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 36231.82 36907.66 33064.52 32946.02 31303.62 32706.23 27229.02
    农民人均收入增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29.5 27.96 29.01 29.74 30.14 29.85 32.1
    城乡居民收入比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.76 1.7 1.82 1.91 1.96 1.85 2.1
    农村贫困发生率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 75.51 74.9 76.22 77.76 78.05 75.29 80.1
    农村居民恩格尔系数(%) 0.71 0.68 0.72 0.74 0.73 0.72 0.78
    每百户汽车拥有量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23 23 21 19 18 20 17
    农村居民人均住房面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13.63 16.35 11.9 11.69 12.43 12.3 9.07
    安全饮用水普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.99 20.29 17.77 17.51 16.22 17.49 14.32
    村庄道路硬化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.62 17.72 18.32 16.82 16.3 14.69 12.81
    人均道路面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 341.95 361.15 293.91 293.93 282.23 307.94 246.49
    农村每千人拥有卫生技术人员数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 33 34 32 30 28 30 25

    鞍山市指数概况

    导出Excel
    项目 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    商业信用环境指数(分) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 72.598 74.386 73.812 66.869
    鸥维数据云查询平台
      联系我们
    • 手机:13629240666
    • 微信:vbeiyou
    • 邮箱: suyang@qudong.com
    • 总部:北京市海淀区学院路30号科群大厦西楼5层

    主要城市

